
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克莱滕·马塔利亚杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 阿图尔·达席尔瓦·阿塔伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 法比奥·梅索哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 加布里埃尔·切佩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 雷·泽雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿尔比安·古兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Samet·Hepaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 埃尔森·德米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 萨梅特·乔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Klejdi·Dibra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 鲁本·达纳伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 格洛里斯·韦塞利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乌马尔·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 奥利维尔·多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 亨里克·布鲁卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿伦·多达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 克莱迪·迪布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 简天·希尔卡耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 纳波隆·马尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 雷迪内尔·吉科拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Napolon·Marku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 爱迪生·什特耶夫尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 法比奥·皮耶特拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 恩格利斯·科德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 克里斯蒂安·雅库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    