
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·波卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卢卡斯·波卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 琼·普伊格·马特奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 何塞·路易斯·卡塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚历克斯·阿尔曼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 艾马尔·维坎迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 雨果·卡罗兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 略伦斯·塞雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 利奥·萨拉查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 费兰·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 安赫尔·戈麦斯·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 哈维·普莱格苏埃洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 扬·莫雷诺·托伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 波尔·特里斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马克·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 亚历杭德罗·萨尔托·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 亚历杭德罗·佩雷斯·塞亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 穆诺斯·卡尔德隆,何塞·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 哈维·普莱格苏埃洛 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 艾马尔·维坎迪 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 艾马尔·维坎迪 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 租借结束 | 兰斯B队 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 艾马尔·维坎迪 | 租借 | 阿莫雷别塔 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 艾马尔·维坎迪 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2024-08-31 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 租借 | 鲁昂 | 租借 | 
| 2024-07-15 | 艾马尔·维坎迪 | 租借 | 巴拉卡度 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 艾马尔·维坎迪 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾马尔·维坎迪 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 已签约 | 兰斯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 哈维·普莱格苏埃洛 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 艾马尔·维坎迪 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 艾马尔·维坎迪 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 哈维·普莱格苏埃洛 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 哈维·普莱格苏埃洛 | 2025-08-27 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2025-07-15 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 2025-07-15 | 兰斯B队 | 0 | 
| 2025-07-03 | 艾马尔·维坎迪 | 2025-07-03 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾马尔·维坎迪 | 2025-06-30 | 阿莫雷别塔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 2025-06-30 | 鲁昂 | 0 | 
| 2025-01-01 | 艾马尔·维坎迪 | 2025-01-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2024-12-31 | 艾马尔·维坎迪 | 2024-12-31 | 巴拉卡度 | 0 | 
| 2024-08-31 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 2024-08-31 | 兰斯B队 | 0 | 
| 2024-07-15 | 艾马尔·维坎迪 | 2024-07-15 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 艾马尔·维坎迪 | 2024-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2023-07-01 | 艾马尔·维坎迪 | 2023-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 基督·伊曼纽尔·莱托诺·姆邦迪 | 2023-07-01 | 兰斯U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 哈维·普莱格苏埃洛 | 2022-07-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 | 
| 2022-01-31 | 艾马尔·维坎迪 | 2022-01-31 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2017-08-01 | 哈维·普莱格苏埃洛 | 2017-08-01 | 达姆青年队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    