
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡茨佩尔·弗里斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 格热戈日·吉布基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿德里安·卡利沙恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马特乌什·马耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马塞尔·科齐奥罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 达维德·斯涅格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 休伯特·坎托罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 孔拉德·科比拉雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 维克托·卡茨普扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马特乌什·科林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 希蒙·巴尔托西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马泰乌什·莫莱夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 阿里斯托特·奥托卡·奥马松博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亚历山大·库蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马特乌斯·门德拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 安东尼·库拉维亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 卡珀·克内拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 克里斯蒂安·帕夫拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 扬·帕钦斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Lukasz·Zagdanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Wiktor·Patrzykat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 扬·安德热耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马特乌兹·索普科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 卢卡斯·扎格丹斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 克尔兹斯托夫·科沃兹耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 克尔兹斯托夫·科沃兹耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 扬·安德热耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 菲利普·拉斯科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马塞吉·斯利瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 米哈尔·齐默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 卡珀·贾尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 阿德里安·萨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 多米尼克·多马加尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 塞巴斯蒂安·洛雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 亚历山大·库巴茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 卡茨佩尔·安杰耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 休伯特·卡普图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 切扎里·斯坦奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 卡茨佩尔·克罗钦斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 达维德·希根达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 沃伊切赫·克利姆科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 休伯特·斯泽潘尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 阿德里安·利吉恩扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 伊万·布莱克纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Adrian·Ligienza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 格拉詹·科涅奇尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 卢卡斯·西乔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 雅采克·科帕尼亚尔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 托马什·罗西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 米科瓦伊·平戈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 塞巴斯蒂安·斯米亚莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 雅库布·德博夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 托马什·科瓦尔丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | Krystian·Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 托马什·切格莱夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 米洛什·马图谢夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 斯扎波罗斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 维克多·斯莫林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 租借结束 | 比托姆 | 租借结束 | 
| 2025-10-09 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2025-08-28 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2025-08-28 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 租借 | 索克尔克勒泽威 | 租借 | 
| 2025-08-01 | 安东尼·库拉维亚克 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 马塞吉·斯利瓦 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 维克多·斯莫林斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马特乌斯·门德拉拉 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·库蒂斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 安东尼·库拉维亚克 | 租借结束 | 索斯诺维克 | 租借结束 | 
| 2025-02-28 | 安东尼·库拉维亚克 | 租借 | 索克尔克勒泽威 | 租借 | 
| 2025-02-06 | 菲利普·拉斯科斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 格拉詹·科涅奇尼 | 已签约 | 米斯茲高 | 已签约 | 
| 2024-09-13 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 已签约 | 桑德克亚 | 已签约 | 
| 2024-09-06 | 马塞吉·斯利瓦 | 已签约 | GKS贝查特 | 已签约 | 
| 2024-09-04 | 卡珀·克内拉 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 已签约 | 克特威卡 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 卡珀·克内拉 | 已签约 | 托伦 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 扬·帕钦斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-11 | 亚历山大·库蒂斯 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 菲利普·拉斯科斯基 | 已签约 | KS波罗尼亚 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2024-07-06 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡珀·克内拉 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 租借结束 | 波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 亚历山大·库蒂斯 | 租借结束 | 波兹南瓦塔青年队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 租借结束 | 什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卡珀·克内拉 | 租借结束 | 华沙莱吉亚青年队 | 租借结束 | 
| 2024-01-27 | 马特乌兹·索普科 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 租借 | 克特威卡 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 已签约 | 比托姆 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-04 | 亚历山大·库蒂斯 | 租借 | 索克尔克勒泽威 | 租借 | 
| 2023-08-04 | 卡茨佩尔·安杰耶夫斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 租借 | 埃尔布隆格 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 卡珀·克内拉 | 租借 | 托伦 | 租借 | 
| 2023-07-15 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 捷迪苏 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 菲利普·拉斯科斯基 | 已签约 | 奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马特乌兹·索普科 | 已签约 | 格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 已签约 | 琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 格拉詹·科涅奇尼 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 卡茨佩尔·安杰耶夫斯基 | 租借结束 | 莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 租借结束 | 波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2023-03-22 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 已签约 | 波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2023-03-03 | 马特乌兹·索普科 | 已签约 | 卡图斯亚 | 已签约 | 
| 2023-02-22 | 马塞吉·斯利瓦 | 已签约 | LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-01 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马特乌斯·门德拉拉 | 已签约 | 波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 格拉詹·科涅奇尼 | 已签约 | 米斯茲高 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 亚历山大·库蒂斯 | 租借结束 | 波兹南瓦塔青年队 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 | 米哈尔·齐默 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 新塔尔格 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 安东尼·库拉维亚克 | 已签约 | 索斯诺维克 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 扬·安德热耶夫斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 普拉维 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 租借 | 琴斯托霍瓦火花 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 马特乌兹·索普科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 菲利普·拉斯科斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 已签约 | 琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·库蒂斯 | 租借 | KS波罗尼亚 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 菲利普·拉斯科斯基 | 租借结束 | 保德比斯基 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 捷迪苏 | 已签约 | 
| 2022-02-10 | 菲利普·拉斯科斯基 | 租借 | 华沙莱吉亚B队 | 租借 | 
| 2022-02-04 | 马特乌斯·门德拉拉 | 已签约 | 波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2022-01-26 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 阿里安莱波娃多利纳 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 卡茨佩尔·安杰耶夫斯基 | 租借 | 胡尼克拉科夫 | 租借 | 
| 2021-12-31 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-09-03 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 租借 | 鲁克维尼基 | 租借 | 
| 2021-08-05 | 米哈尔·齐默 | 已签约 | 波贡格罗兹克 | 已签约 | 
| 2021-07-27 | 扬·安德热耶夫斯基 | 已签约 | KS波罗尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 已签约 | 波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 租借结束 | KSZO奥斯罗维克 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 菲利普·拉斯科斯基 | 租借结束 | 保德比斯基 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 租借结束 | 索斯诺维克 | 租借结束 | 
| 2021-02-24 | 卡茨佩尔·安杰耶夫斯基 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2021-02-18 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 租借 | 华沙普洛克 | 租借 | 
| 2021-02-10 | 扬·安德热耶夫斯基 | 已签约 | 斯塔加德什切青 | 已签约 | 
| 2021-01-27 | 马特乌兹·索普科 | 已签约 | 波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2021-01-21 | 菲利普·拉斯科斯基 | 租借 | 比查度 | 租借 | 
| 2021-01-14 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 已签约 | 斯塔加德什切青 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 已签约 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 扬·安德热耶夫斯基 | 已签约 | 霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 已签约 | 索斯诺维克 | 已签约 | 
| 2020-08-11 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 已签约 | 格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 已签约 | KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | 
| 2020-07-17 | 米哈尔·齐默 | 已签约 | 索科尔奥斯罗达 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 马特乌兹·索普科 | 租借结束 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2020-02-25 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 希特曼 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 租借结束 | 什切青波贡B队 | 租借结束 | 
| 2019-08-22 | 马特乌兹·索普科 | 租借 | 保德比斯基 | 租借 | 
| 2019-07-26 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 租借 | 莱吉奥诺维亚 | 租借 | 
| 2019-07-12 | 菲利普·拉斯科斯基 | 已签约 | 保德比斯基 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 已签约 | 霍吉尼赞卡 | 已签约 | |
| 2019-07-09 | 扬·帕钦斯基 | 已签约 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 已签约 | 比托维亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马塞吉·斯利瓦 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 维克多·斯莫林斯基 | 已签约 | 卡利什 | 已签约 | 
| 2019-03-01 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 已签约 | 马特斯B队 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 克特威卡 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 格拉詹·科涅奇尼 | 租借结束 | 卢波马提尼 | 租借结束 | 
| 2018-07-18 | 马塞吉·斯利瓦 | 已签约 | 克拉科夫 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 扬·安德热耶夫斯基 | 已签约 | 托伦 | 已签约 | 
| 2018-07-06 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 斯塔泽舒夫 | 已签约 | 
| 2018-07-02 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 已签约 | 斯塔加德什切青 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 米哈尔·齐默 | 已签约 | 波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马特乌兹·索普科 | 已签约 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 卡茨佩尔·安杰耶夫斯基 | 已签约 | 波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2018-01-11 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 格但斯克 | 已签约 | 
| 2017-08-06 | 扬·帕钦斯基 | 已签约 | 索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 已签约 | 凯尔采科罗纳U19 | 已签约 | |
| 2017-07-25 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 已签约 | 格瓦达科沙林 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 已签约 | 马特斯B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马塞吉·斯利瓦 | 已签约 | 克拉科夫青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 格拉詹·科涅奇尼 | 已签约 | 卢波马提尼 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 扬·帕钦斯基 | 租借结束 | 波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2017-02-13 | 扬·帕钦斯基 | 租借 | 戈尔尼克科宁 | 租借 | 
| 2017-01-29 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2017-01-11 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 转会 | 波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2016-10-05 | 卡茨佩尔·安杰耶夫斯基 | 已签约 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 新塔尔格 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 扬·帕钦斯基 | 已签约 | 波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 斯维施 | 已签约 | 
| 2016-02-26 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 布龙拉多姆 | 已签约 | 
| 2015-07-24 | 格拉詹·科涅奇尼 | 已签约 | 卢波马提尼 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 已签约 | 什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 扬·安德热耶夫斯基 | 已签约 | 波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 扬·帕钦斯基 | 已签约 | 波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 已签约 | 巴特克扎林 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 租借结束 | 莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2014-07-31 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 租借 | 弗洛塔 | 租借 | 
| 2014-06-30 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 租借结束 | 莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2014-01-22 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 华沙普罗尼亚 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 格拉詹·科涅奇尼 | 已签约 | 沃尔斯费德 | 已签约 | 
| 2013-07-26 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 租借 | 琴斯托霍瓦 | 租借 | 
| 2013-07-25 | 伊万·布莱克纳 | 已签约 | 苏迈 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 扬·帕钦斯基 | 已签约 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 已签约 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2013-03-08 | 格拉詹·科涅奇尼 | 已签约 | 波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2013-01-30 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 威亚斯威德尼克 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 租借结束 | 莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2012-08-30 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 租借 | 霍吉尼赞卡 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 扬·安德热耶夫斯基 | 已签约 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 已签约 | 比托维亚 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 阿德里安·利吉恩扎 | 已签约 | 霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 阿德里安·利吉恩扎 | 租借 | 莫托路宾 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 2026-06-30 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2025-10-09 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 2025-10-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 扬·帕钦斯基 | 2025-09-01 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2025-08-29 | 卡珀·克内拉 | 2025-08-29 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2025-08-28 | 卡罗尔·希姆科维亚克 | 2025-08-28 | 比托姆 | 0 | 
| 2025-08-28 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 2025-08-28 | 桑德克亚 | 0 | 
| 2025-08-01 | 安东尼·库拉维亚克 | 2025-08-01 | 索斯诺维克 | 0 | 
| 2025-07-30 | 马塞吉·斯利瓦 | 2025-07-30 | GKS贝查特 | 0 | 
| 2025-07-14 | 伊万·布莱克纳 | 2025-07-14 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2025-07-12 | 维克多·斯莫林斯基 | 2025-07-12 | 卡利什 | 0 | 
| 2025-07-01 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 2025-07-01 | 什切青波贡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 2025-07-01 | 克特威卡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马特乌斯·门德拉拉 | 2025-07-01 | 波兹南莱赫 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·库蒂斯 | 2025-07-01 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2025-06-30 | 安东尼·库拉维亚克 | 2025-06-30 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2025-02-28 | 安东尼·库拉维亚克 | 2025-02-28 | 索斯诺维克 | 0 | 
| 2025-02-06 | 菲利普·拉斯科斯基 | 2025-02-06 | KS波罗尼亚 | 0 | 
| 2025-02-01 | 格拉詹·科涅奇尼 | 2025-02-01 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2025-02-01 | 卡茨佩尔·安杰耶夫斯基 | 2025-02-01 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2024-09-13 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 2024-09-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-06 | 马塞吉·斯利瓦 | 2024-09-06 | LKS洛迪兹 | 0 | 
| 2024-09-04 | 卡珀·克内拉 | 2024-09-04 | 托伦 | 0 | 
| 2024-08-19 | 沃洛迪米尔·克斯维奇 | 2024-08-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-10 | 卡珀·克内拉 | 2024-08-10 | 华沙莱吉亚B队 | 0 | 
| 2024-07-30 | 伊万·布莱克纳 | 2024-07-30 | 奥尔什丁 | 0 | 
| 2024-07-11 | 亚历山大·库蒂斯 | 2024-07-11 | 波兹南瓦塔青年队 | 0 | 
| 2024-07-11 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 2024-07-11 | 波兹南瓦塔 | 0 | 
| 2024-07-11 | 扬·帕钦斯基 | 2024-07-11 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 0 | 
| 2024-07-10 | 菲利普·拉斯科斯基 | 2024-07-10 | 奥尔什丁 | 0 | 
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 | |
| 2024-07-10 | 阿德里安·克维亚特科夫斯基 | 2024-07-10 | 斯塔加德什切青 | 0 | 
| 2024-07-06 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 2024-07-06 | 奥尔什丁 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡珀·克内拉 | 2024-07-01 | 华沙莱吉亚青年队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 沃兹诺维奇·斯坦尼斯劳 | 2024-06-30 | 克特威卡 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卡珀·克内拉 | 2024-06-30 | 托伦 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚历山大·库蒂斯 | 2024-06-30 | 索克尔克勒泽威 | 0 | 
| 2024-06-30 | 雅库布·桑戈夫斯基 | 2024-06-30 | 埃尔布隆格 | 0 | 
| 2024-01-27 | 马特乌兹·索普科 | 2024-01-27 | 格鲁达兹 | 0 | 
| 2024-01-19 | 伊万·布莱克纳 | 2024-01-19 | 捷迪苏 | 0 | 
| 2024-01-16 | 达维德·雷特尔夫斯基 | 2024-01-16 | 普拉维 | 0 | 
